| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ULT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 73% | ||
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 | 47% | ||
| 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | -7 | 30% | ||
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 29% | ||
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 26% | ||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 25% | ||
| 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 25% | ||
| 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 | 13% |
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ULT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 67% | ||
| 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 56% | ||
| 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 59% | ||
| 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 56% | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 58% | ||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 46% | ||
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 42% |

.webp)
