| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ULT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 74% | ||
| 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 67% | ||
| 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 48% | ||
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 52% | ||
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 42% | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 44% | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 37% | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | 33% | ||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 30% | ||
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 22% | ||
| 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 74% | ||
| 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 67% | ||
| 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 48% | ||
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 52% | ||
| 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 42% | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 44% | ||
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 37% | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | 33% | ||
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 30% | ||
| 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 22% |

.webp)
