| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ULT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 73% | ||
| 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 70% | ||
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 61% | ||
| 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 58% | ||
| 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 58% | ||
| 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 55% | ||
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 57% | ||
| 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 45% | ||
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 47% | ||
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 47% | ||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 43% | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 44% | ||
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 33% | ||
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 30% | ||
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 27% | ||
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 27% | ||
| 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 24% | ||
| 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 21% | ||
| 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | -5 | 22% | ||
| 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 73% | ||
| 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 70% | ||
| 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 61% | ||
| 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 58% | ||
| 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 58% | ||
| 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 55% | ||
| 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
| 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 57% | ||
| 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 45% | ||
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 14 | 1 | 47% | ||
| 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 47% | ||
| 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 43% | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 44% | ||
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 33% | ||
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 30% | ||
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 27% | ||
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 27% | ||
| 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 24% | ||
| 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 21% | ||
| 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 11 | -5 | 22% |

.webp)
